🌍 YouTube Dünyada En Çok İzlenen 50 Müzik Videosu – 12 Kasım 2026
Dünya genelinde son 24 saatte en çok izlenen müzik videolarını keşfedin. İşte YouTube'un farklı dillerdeki popüler müzik videoları, izlenme ve beğeni sayılarıyla ilk 50 sıralaması.
| # | Şarkı / Video | İzlenme | Beğeni |
|---|---|---|---|
| 1 | TREASURE - SHOCK | 5.221.475 | 3.404 |
| 2 | NCT DREAM - Boogie Woogie | 3.949.019 | 22.276 |
| 3 | Yo Yo Honey Singh feat. Priyanshi - Casa Tupka Anthemo | 3.001.668 | 14.471 |
| 4 | Satinder Sartaaj - Guzarish | 2.982.528 | 19.938 |
| 5 | Xamdam Sobirov - Peshta | 2.702.481 | 2.522 |
| 6 | ARJN, KDS, FIFTY4, RONN & Shreya Ghoshal - Kalyani | 2.189.078 | 7.146 |
| 7 | KING - Tu Mil Jaaye | 2.119.610 | 11.195 |
| 8 | Bulin 47 x Kevin Wai - Dame Hombro | 2.072.279 | 11.137 |
| 9 | Gulab Sidhu & Jasmeen Akhtar - Khowa Na | 1.899.072 | 13.954 |
| 10 | Shararat - Dhurandhar | 1.885.023 | 4.646 |
| 11 | Felipe & Rodrigo - Pós (Ao Vivo) | 1.790.772 | 3.960 |
| 12 | Joey Phuwasit - เด๋อ | 1.750.348 | 6.828 |
| 13 | Jaiye Sajana - Dhurandhar The Revenge | 1.726.478 | 6.500 |
| 14 | LNGSHOT - Bananas | 1.575.628 | 159.674 |
| 15 | Veezha Veera - OM | 1.558.054 | 9.213 |
| 16 | Lenin Ramirez - Todo Lo Fue | 1.481.835 | 2.076 |
| 17 | Mohamed Ramadan & Essam Sasa - Akhok Wagha | 1.442.672 | 2.556 |
| 18 | Tere Ishq Ki Kasam - New Hindi Song | 1.403.616 | 3.430 |
| 19 | Parvati Song - Jab Zid Pe Aa Gayi Parvati | 1.402.760 | 4.757 |
| 20 | CHAERYEONG - Lovesick | 1.316.359 | 27.851 |
| 21 | DJ Goja x Jason Derulo x Melody - Mi Chico | 1.313.092 | 4.660 |
| 22 | BLOK3 - Kayıp Kalp | 1.253.708 | 2.024 |
| 23 | Mark Lee - Happiest | 1.243.586 | 2.740 |
| 24 | ROSÉ & Bruno Mars - APT. | 1.234.391 | 3.007 |
| 25 | Al Shami - Taa | 1.215.512 | 5.801 |
| 26 | A.L.A feat. Didine Canon 16 - Ça Passe | 1.203.916 | 4.616 |
| 27 | XG - DEPENDS | 1.150.645 | 17.246 |
| 28 | Fortuner - Gulshan Music, Jaat Nia, Ruchika Jangid | 1.147.166 | 2.316 |
| 29 | Karan Aujla & Mxrci - Ashke | 1.082.025 | 6.633 |
| 30 | BLOK3 x POİZİ - Çok Güzel Gülüyorsun | 1.076.723 | 1.821 |
| 31 | Mitta Ror feat. Swara Verma - Sheesha | 1.061.933 | 2.401 |
| 32 | BLOK3 - Kırgınım | 1.060.738 | 1.586 |
| 33 | Hugo e Guilherme & Zé Vaqueiro - Flash (Minha Mente) | 1.045.282 | 2.805 |
| 34 | KATSEYE - Gabriela | 1.029.094 | 3.982 |
| 35 | Arasan - FIRE Glimpse | 999.277 | 13.642 |
| 36 | Vaari Jaavan - Dhurandhar The Revenge | 995.382 | 2.785 |
| 37 | Arijit Singh - Gehra Hua (Lyrical Full Version) | 975.643 | 1.964 |
| 38 | BLOK3 - Sebebi Yar | 968.311 | 2.434 |
| 39 | A2O LITE - NEON | 863.612 | 6.480 |
| 40 | manifest - TRALALA | 854.016 | 1.814 |
| 41 | NEON | 847.330 | 3.250 |
| 42 | Tom MacDonald - Talk To God | 842.377 | 3.919 |
| 43 | Future feat. Drake, Travis Scott & Loe Shimmy - Ya Hit | 837.801 | 54.532 |
| 44 | JISOO - ADDICTED | 835.213 | 8.103 |
| 45 | Felipe & Rodrigo - Eu Me Rendo | 832.021 | 2.098 |
| 46 | KR$NA & Dhanda Nyoliwala - Boom Shaka | 824.428 | 4.626 |
| 47 | Herencia De Grandes - Ya Borracho | 823.790 | 1.526 |
| 48 | Sai Abhyankkar - Radhimaa | 784.240 | 4.118 |
| 49 | El Bogueto, Anuel AA, Yung Beef & Fuerza Regida - Cuando No Era Cantante Remix | 780.271 | 1.393 |
| 50 | Gehra Hua - Dhurandhar | 774.616 | 1.827 |
Kaynak: Kworb / YouTube – Other kategorisi. Son görünen veri zamanı: 11 Kasım 2026, 04:15 EDT. Sayılar güncelleme sonrasında değişebilir.
Yorumlar
Yorum Gönder
👉 Şarkıyı beğendin mi? Sözleri sana neler hissettirdi? Hemen yorumunu ekle, senin cümlen belki de başka bir dinleyiciye ilham olacak!
Şarkı hakkında yorumlarını yaz ve bu müzik deneyimine sen de ortak ol.